2025學生會及四社選舉結果
學生會候選內閣Misty自動當選
謙社候選社長5C吳曼錤124票當選
愛社候選社長5C林子淇自動當選
勤社候選社長5A鄭巧兒自動當選
誠社候選社長5B余加盈自動當選
歷年成績
| 成績 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | 誠 | 勤 | 謙 | 愛 |
| 2023 | 誠 | 愛 | 勤 | 謙 |
| 2022 | 誠 | 勤 | 愛 | 謙 |
| 2021 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 勤 | 誠 | 愛 | 謙 |
| 2017 | 勤 | 誠 | 謙 | 愛 |
| 2016 | 誠 | 勤 | 謙 | 愛 |
| 2015 | 勤 | 謙 | 誠 | 愛 |
| 2014 | 勤 | 誠 | 愛 | 謙 |
| 2013 | 勤 | 誠 | 謙 | 愛 |
| 2012 | 勤 | 謙 | 愛 | 誠 |
| 2011 | 謙 | 勤 | 誠 | 愛 |
| 2010 | 勤 | 愛 | 謙 | 誠 |
| 2009 | 謙 | 勤 | 愛誠 | -- |
| 2008 | 誠 | 謙 | 愛勤 | -- |
| 2007 | 勤 | 謙 | 誠 | 愛 |
| 2006 | 謙 | 勤 | 愛 | 誠 |
| 2005 | 勤 | 謙 | 誠 | 愛 |
| 2004 | 勤 | 愛 | 誠 | 謙 |
下載文件
請登入學校Intranet,瀏覽eclass"student union and houses",下載學生會會章,財政結餘,會議記錄,學生會幹事會提名表,社長提名表及選舉須知。